Untuk fitur lainnya bisa dibilang masih relatif sama seperti kamera 5 MP, baterai 1.500 mAh, memori internal 4 GB dan lain sebagainya seperti yang bisa anda lihat sendiri pada spesifikasi detailnya di bawah.
| Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 3 |
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 – GT-S7270, GT-S7272 HSDPA 850 / 900 / 2100 – GT-S7275 | |
| 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 – GT-S7275 | |
| Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches | |
| Dimensi | Ukuran | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm |
| Berat | 115 g | |
| Memory | Internal | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
| External | microSD, up to 64 GB | |
| Kamera | Primer | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | VGA | |
| Data | 3G | Ya |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 (LTE), Chipset Broadcom BCM21664, GPU Broadcom VideoCore IV | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Ya, MIDP 2.1 | |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - |
| Harga Samsung Galaxy Ace 3 |
Harga Baru Samsung Galaxy Ace 3 3G GT-S7270 : Rp 2.200.000
Harga Bekas Samsung Galaxy Ace 3 3G GT-S7270 : -

No comments:
Post a Comment